モデル |
| 710シリーズ | 715シリーズ | 720シリーズ |
温度性能パラメータ |
温度変化範囲 | ℃ | -70~150 |
温度変化率範囲 | ℃ | -55~85 |
温度変化の平均レート | ℃ | 1~5 |
温度変化の直線速度 | ℃ | 0.5~3 |
温度変動 | ℃ | ≤1 |
温度均一性 | ℃ | ≤2 |
温度偏差 | ℃ | ±2 |
温度と湿度気候パラメータ |
温度範囲 | ℃ | 20-85 |
湿度範囲 | %RH | 20-98 |
温度変動 | ℃ | ≤1 |
温度均一性 | ℃ | ≤1 |
温度偏差 | ℃ | ±2 |
湿度偏差 | %RH | +2/-3%RH(湿度>75%RH)、±5%RH(湿度≤75%RH) |
加湿力 | キロワット | 10 | 15 | 20 |
モデル |
| 710シリーズ | 715シリーズ | 720シリーズ |
温度性能パラメータ |
温度変化範囲 | ℃ | -70~150 |
温度変化率範囲 | ℃ | -55~85 |
温度変化の平均レート | ℃ | 1~5 |
温度変化の直線速度 | ℃ | 0.5~3 |
温度変動 | ℃ | ≤1 |
温度均一性 | ℃ | ≤2 |
温度偏差 | ℃ | ±2 |
温度と湿度気候パラメータ |
温度範囲 | ℃ | 20-85 |
湿度範囲 | %RH | 20-98 |
温度変動 | ℃ | ≤1 |
温度均一性 | ℃ | ≤1 |
温度偏差 | ℃ | ±2 |
湿度偏差 | %RH | +2/-3%RH(湿度>75%RH)、±5%RH(湿度≤75%RH) |
加湿力 | キロワット | 10 | 15 | 20 |
{"type":"1","json":[{"downloadUrl":"//jlrorwxhjnmllj5p-static.micyjz.com/Walk-in+Chamber+-+SDW+Series-aidlkBpmKnploSRqjnrropkip.pdf?dp=1","encodeFileId":"sbpUfMtuoGHj","fileId":2459674,"fileName":"Walk-in Chamber - SDW Series.pdf","fileType":"pdf","photoUrlNormal":"//ikrorwxhjnmllj5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg","pname":"Walk-in Chamber - SDW Series.pdf","name":"Walk-in Chamber - SDW Series.pdf"}]}