RC-2000 シリーズ振動コントローラは、ハイエンド DSP プロセッサ、低ノイズ ハードウェア設計技術、高度な振動制御アルゴリズムおよびデータ伝送技術を統合し、電気振動試験システムおよび油圧振動試験システムに適用できます。RC-2000 振動コントローラーは、高度な分散型アーキテクチャーを使用し、閉ループ制御は DSP プロセッサーによって実現され、PC は外部の制御ループから独立しているため、制御システムがリアルタイムで効果的で安定性と精度が高いことを保証します。システムの非線形、共振点、および動的負荷の変化にタイムリーかつ迅速に対応できることを確認してください。制御ソフトウェアは Windows オペレーティング システムに基づいており、非常に使いやすいグラフィカル ユーザー インターフェイスをユーザーに提供します。
特徴
可用性ステータス: | |
---|---|
SC-2000 | RC-2000-2 | RC-2000-4/8 | RC-2000-16 | |
ランダム | √ | √ | √ | |
SOR | √ | √ | ||
ROR | √ | √ | ||
サインとランダム on ランダム | √ | √ | ||
正弦 | √ | √ | √ | √ |
RSTD | √ | √ | √ | |
ショック | √ | √ | √ | |
トランジェントショック | √ | √ | ||
SRS | √ | √ | ||
時刻 日付 レプリケーション | √ | √ | ||
ランダムショック | √ | √ | ||
マルチサイン | √ | √ |
入力 | |
アナログチャンネル | 同期苗木、差動入力。 |
フィルター | シミュレート フィルター、160dB 信号フィルター。 |
信号タイプ | ICP定電流・チャージアンプ内蔵。電圧、ICPセンサー、充電加速度センサーを直接入力。 |
広告 | 24ビット |
入力インピーダンス | 220kΩ |
信号対雑音比 | 2mV |
出力 | |
D/A | 24ビット |
フィルター | 160 dB/oct 信号フィルター、シミュレート フィルター |
出力インピーダンス | 30Ω |
振幅精度 | 2mV |
モデル | SC-2000 | RC-2000-2 | RC-2000-4/8 | RC-2000-16 |
入力チャンネル | 1 | 2 つの電圧チャネル、2 つの充電チャネル | 4 つの電圧チャンネル、4 つの充電チャンネル、 | 16の電圧チャンネル |
8つの電圧チャンネルにアップグレードできます。 | ||||
8チャンネルの充電 | ||||
ドライブ出力 | 1 | 1 | 1 | 1 |
COLA出力 | オン | オン | 1 | 1 |
デジタル入出力 | オン | はい | ||
電気的パラメータ | ||||
電源 | 88 ~ 264 ボルト、47 ~ 63 Hz、自動マッチング | |||
力 | 30W | 30W | 45W | 60W |
電磁両立性 | 会う CE standards | |||
環境 | ||||
温度 | 14 ~ 122 °F/ -10 ~ 50 °C | |||
湿度 | 20% ~ 90% RH 結露なきこと (40°C) | |||
パソコンリンク | ||||
オペレーティング·システム | マイクロソフト Windows XP/7 | |||
インターフェース | USB 2.0/イーサネット ポート |
SC-2000 | RC-2000-2 | RC-2000-4/8 | RC-2000-16 | |
ランダム | √ | √ | √ | |
SOR | √ | √ | ||
ROR | √ | √ | ||
サインとランダム on ランダム | √ | √ | ||
正弦 | √ | √ | √ | √ |
RSTD | √ | √ | √ | |
ショック | √ | √ | √ | |
トランジェントショック | √ | √ | ||
SRS | √ | √ | ||
時刻 日付 レプリケーション | √ | √ | ||
ランダムショック | √ | √ | ||
マルチサイン | √ | √ |
入力 | |
アナログチャンネル | 同期苗木、差動入力。 |
フィルター | シミュレート フィルター、160dB 信号フィルター。 |
信号タイプ | ICP定電流・チャージアンプ内蔵。電圧、ICPセンサー、充電加速度センサーを直接入力。 |
広告 | 24ビット |
入力インピーダンス | 220kΩ |
信号対雑音比 | 2mV |
出力 | |
D/A | 24ビット |
フィルター | 160 dB/oct 信号フィルター、シミュレート フィルター |
出力インピーダンス | 30Ω |
振幅精度 | 2mV |
モデル | SC-2000 | RC-2000-2 | RC-2000-4/8 | RC-2000-16 |
入力チャンネル | 1 | 2 つの電圧チャネル、2 つの充電チャネル | 4 つの電圧チャンネル、4 つの充電チャンネル、 | 16の電圧チャンネル |
8つの電圧チャンネルにアップグレードできます。 | ||||
8チャンネルの充電 | ||||
ドライブ出力 | 1 | 1 | 1 | 1 |
COLA出力 | オン | オン | 1 | 1 |
デジタル入出力 | オン | はい | ||
電気的パラメータ | ||||
電源 | 88 ~ 264 ボルト、47 ~ 63 Hz、自動マッチング | |||
力 | 30W | 30W | 45W | 60W |
電磁両立性 | 会う CE standards | |||
環境 | ||||
温度 | 14 ~ 122 °F/ -10 ~ 50 °C | |||
湿度 | 20% ~ 90% RH 結露なきこと (40°C) | |||
パソコンリンク | ||||
オペレーティング·システム | マイクロソフト Windows XP/7 | |||
インターフェース | USB 2.0/イーサネット ポート |