モデル | DL-3000-40 | DL-4000-50 | DL-5400-60 |
使用周波数範囲(Hz) | 1-2800 | 1-2200 | 1-2300 |
定格正弦力 (kN) | 29.4 | 39.2 | 52.9 |
最大加速度 (m/s²) | 784 | 784 | 784 |
最大速度 (m/s) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
最大変位 (mm) | 100 | 100 | 100 |
バイブレーター | DL-3000 | DL-4000 | DL-5400 |
アーマチュア有効質量(kg) | 37.5 | 49 | 67.5 |
アーマチュア径 (mm) | 340 | 445 | 445 |
軸方向許容偏心モーメント(N×m) | 490 | 980 | 1500 |
モデル | DL-3000-40 | DL-4000-50 | DL-5400-60 |
使用周波数範囲(Hz) | 1-2800 | 1-2200 | 1-2300 |
定格正弦力 (kN) | 29.4 | 39.2 | 52.9 |
最大加速度 (m/s²) | 784 | 784 | 784 |
最大速度 (m/s) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
最大変位 (mm) | 100 | 100 | 100 |
バイブレーター | DL-3000 | DL-4000 | DL-5400 |
アーマチュア有効質量(kg) | 37.5 | 49 | 67.5 |
アーマチュア径 (mm) | 340 | 445 | 445 |
軸方向許容偏心モーメント(N×m) | 490 | 980 | 1500 |
{"type":"1","json":[{"downloadUrl":"//jlrorwxhjnmllj5p-static.micyjz.com/Long+Stroke+-+DL+Series-aidllBpmKnploSRqjnrrokmip.pdf?dp=1","encodeFileId":"qtKUfhZPowbO","fileId":2459764,"fileName":"Long Stroke - DL Series.pdf","fileType":"pdf","photoUrlNormal":"//ikrorwxhjnmllj5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg","pname":"Long Stroke - DL Series.pdf","name":"Long Stroke - DL Series.pdf"}]}