モデル | DH-3500-40 | DH-6000-60 | DH-8000-80 |
最大加速度 (正弦) (m/s²) | 1470 | 1470 | 1470 |
最大加速度 (ランダム) (m/s²) | 980 | 980 | 980 |
使用周波数範囲(Hz) | 2~2400 | 2~2500 | 2~2500 |
定格正弦力 (kN) | 34.3 | 58.8 | 78.4 |
最大速度 (m/s) | 2 | 2 | 2 |
最大変位 (mm) | 51 | 51 | 51 |
バイブレーター |
アーマチュア有効質量(kg) | 23.3 | 40 | 53 |
アーマチュア径 (φmm) | 320 | 340 | 445 |
モデル | DH-3500-40 | DH-6000-60 | DH-8000-80 |
最大加速度 (正弦) (m/s²) | 1470 | 1470 | 1470 |
最大加速度 (ランダム) (m/s²) | 980 | 980 | 980 |
使用周波数範囲(Hz) | 2~2400 | 2~2500 | 2~2500 |
定格正弦力 (kN) | 34.3 | 58.8 | 78.4 |
最大速度 (m/s) | 2 | 2 | 2 |
最大変位 (mm) | 51 | 51 | 51 |
バイブレーター |
アーマチュア有効質量(kg) | 23.3 | 40 | 53 |
アーマチュア径 (φmm) | 320 | 340 | 445 |
{"type":"1","json":[{"downloadUrl":"//jlrorwxhjnmllj5p-static.micyjz.com/High+Acceleration+-+DH+Series-aidlnBpmKnploSRqjnrrolmip.pdf?dp=1","encodeFileId":"pEpAfrOazRFt","fileId":2459754,"fileName":"High Acceleration - DH Series.pdf","fileType":"pdf","photoUrlNormal":"//ikrorwxhjnmllj5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg","pname":"High Acceleration - DH Series.pdf","name":"High Acceleration - DH Series.pdf"}]}