パラメータとモデル | ES-1 | ES-3 | ES-5 | ES-10 | ES-15 | ES-30 |
最大。正弦力 (kN) | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 300 |
周波数範囲 (Hz) | 0.1~180 | 0.1~160 | 0.1~150 | 0.1~130 | 0.1~120 | 0.1~80 |
最大。ペイロード (kg) | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
最大。加速度 (垂直) (m/s²) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
最大。加速度(水平)m/s²) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
最大。速度 (m/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
最大。変位(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
パラメータとモデル | EY-1 | EY-3 | EY-5 | EY-10 |
最大。正弦力 (kN) | 10 | 30 | 50 | 100 |
周波数範囲 (Hz) | 0.1~180 | 0.1~160 | 0.1~150 | 0.1~130 |
最大。ペイロード (kg) | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
最大。加速度 (垂直) (m/s² | 40 | 40 | 40 | 40 |
最大。加速度 (水平) (m/s²) | 40 | 40 | 40 | 40 |
最大。速度 (m/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
最大。変位(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
パラメータとモデル | EM2-1 | EM2-3 | EM2-5 | EM2-10 |
最大。正弦力 (kN) | 10 | 30 | 50 | 100 |
周波数範囲 (Hz) | 0.1~120 | 0.1~120 | 0.1~100 | 0.1~80 |
最大。ペイロード (kg) | 300 | 500 | 800 | 1000 |
最大。加速度 (m/s²) | 40 | 40 | 40 | 40 |
最大。速度 (m/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
最大。変位(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
パラメータとモデル | EM3-1 | EM3-3 | EM3-5 | EM3-10 |
最大。正弦力 (kN) | 10 | 30 | 50 | 100 |
周波数範囲 (Hz) | 0.1~120 | 0.1~120 | 0.1~100 | 0.1~80 |
最大。ペイロード (kg) | 300 | 500 | 800 | 1000 |
最大。加速度 (m/s²) | 30 | 30 | 30 | 30 |
最大。速度 (m/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
最大。変位(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
パラメータとモデル | ES-1 | ES-3 | ES-5 | ES-10 | ES-15 | ES-30 |
最大。正弦力 (kN) | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 300 |
周波数範囲 (Hz) | 0.1~180 | 0.1~160 | 0.1~150 | 0.1~130 | 0.1~120 | 0.1~80 |
最大。ペイロード (kg) | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
最大。加速度 (垂直) (m/s²) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
最大。加速度(水平)m/s²) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
最大。速度 (m/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
最大。変位(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
パラメータとモデル | EY-1 | EY-3 | EY-5 | EY-10 |
最大。正弦力 (kN) | 10 | 30 | 50 | 100 |
周波数範囲 (Hz) | 0.1~180 | 0.1~160 | 0.1~150 | 0.1~130 |
最大。ペイロード (kg) | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
最大。加速度 (垂直) (m/s² | 40 | 40 | 40 | 40 |
最大。加速度 (水平) (m/s²) | 40 | 40 | 40 | 40 |
最大。速度 (m/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
最大。変位(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
パラメータとモデル | EM2-1 | EM2-3 | EM2-5 | EM2-10 |
最大。正弦力 (kN) | 10 | 30 | 50 | 100 |
周波数範囲 (Hz) | 0.1~120 | 0.1~120 | 0.1~100 | 0.1~80 |
最大。ペイロード (kg) | 300 | 500 | 800 | 1000 |
最大。加速度 (m/s²) | 40 | 40 | 40 | 40 |
最大。速度 (m/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
最大。変位(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
パラメータとモデル | EM3-1 | EM3-3 | EM3-5 | EM3-10 |
最大。正弦力 (kN) | 10 | 30 | 50 | 100 |
周波数範囲 (Hz) | 0.1~120 | 0.1~120 | 0.1~100 | 0.1~80 |
最大。ペイロード (kg) | 300 | 500 | 800 | 1000 |
最大。加速度 (m/s²) | 30 | 30 | 30 | 30 |
最大。速度 (m/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
最大。変位(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
{"type":"1","json":[{"downloadUrl":"//rjrorwxhjnmllj5p-static.micyjz.com/Hydraulic+Vibration+System-aidlkBpmKnploSRqjnrioqkip.pdf?dp=1","encodeFileId":"lqUpfCOkeSNE","fileId":2459834,"fileName":"Hydraulic Vibration System.pdf","fileType":"pdf","photoUrlNormal":"//jlrorwxhjnmllj5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg","pname":"Hydraulic Vibration System.pdf","name":"Hydraulic Vibration System.pdf"}]}