モデル |
| 800シリーズ | 1000シリーズ | 1200シリーズ |
温度性能パラメータ |
ヒートシンク温度範囲 | ℃ | -70~150 |
ベースプレート温度範囲 | ℃ | -70~150 |
ヒートシンク平均温度変化率 | ℃/分 | ≧2 |
ベースプレート平均温度変化率 | ℃/分 | ≧2 |
ヒートシンクの温度均一性 | ℃ | ±2 | ±3 |
ベースプレートの温度均一性 | ℃ | ±2 | ±3 |
圧力性能パラメータ |
到達圧力 | パ | ≦5×10-5 |
使用圧力 | パ | ≤1.3×10-3 |
メインポンプ排気時間 | h | 5 |
荷重のシミュレーション | kg | 10 | 15 | 20 |
メインポンプ |
| 低温ポンプ |
オイルポンプ |
| 高温および低温磁気ポンプ |
バッキングポンプ |
| ロータリーベーンポンプ+ルーツポンプ |
冷凍方法 |
| 機械的カスケード冷凍(液体窒素アシスト冷凍) |
モデル |
| 800シリーズ | 1000シリーズ | 1200シリーズ |
温度性能パラメータ |
ヒートシンク温度範囲 | ℃ | -70~150 |
ベースプレート温度範囲 | ℃ | -70~150 |
ヒートシンク平均温度変化率 | ℃/分 | ≧2 |
ベースプレート平均温度変化率 | ℃/分 | ≧2 |
ヒートシンクの温度均一性 | ℃ | ±2 | ±3 |
ベースプレートの温度均一性 | ℃ | ±2 | ±3 |
圧力性能パラメータ |
到達圧力 | パ | ≦5×10-5 |
使用圧力 | パ | ≤1.3×10-3 |
メインポンプ排気時間 | h | 5 |
荷重のシミュレーション | kg | 10 | 15 | 20 |
メインポンプ |
| 低温ポンプ |
オイルポンプ |
| 高温および低温磁気ポンプ |
バッキングポンプ |
| ロータリーベーンポンプ+ルーツポンプ |
冷凍方法 |
| 機械的カスケード冷凍(液体窒素アシスト冷凍) |
{"type":"1","json":[{"fileId":"2906784"}]}